服務(wù)熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543

| 型號 | K1080 | K1120 | K1180 | K1240 | K1360 | K1500 | K1600 |
| 額定輸出 | 80W | 120W | 180W | 240W | 360W | 500W | 600W |
| 輸出方式 | 定阻4-16Ω,定壓70V,100V | ||||||
| 線路輸出 | 600Ω/1V(0db) | ||||||
| 輸入 | MIC1、2 、3/600Ω,2.0mV(-54db),不平衡;AUX1、2 /10KΩ,250mV(-10db),不平衡 | ||||||
| 頻響 | 100Hz~16KHz | ||||||
| 諧波失真 | <0.1% 1KHz | ||||||
| 信噪比 | MIC1、2 、3:66db ;AUX1、2 :70db | ||||||
| 音調(diào)調(diào)節(jié) | Bass:±10db at 100Hz Treble:±10db at 10KHz | ||||||
| 保護(hù) | 開機(jī)保護(hù),過壓保護(hù),直流保護(hù),短路保護(hù),過熱保護(hù) | ||||||
| 靜音 | MIC1、鈴聲、報警聲 | ||||||
| 電壓 | AC 220V/50Hz | ||||||
| 消耗功率 | 120W | 160W | 240W | 300W | 400W | 600W | 750W |
| 尺寸 | 482×410×88(MM) | ||||||
| 重量 | 11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 16kg | 19kg |
22.5kg |
K1080~K1600 帶MP3、調(diào)諧器、顯示屏、六分區(qū)音量可
ANG-PA-合并式功率放大器