服務熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543


| 機箱規(guī)格 | EIA 標準半U |
| 通道組數(shù) | 單通道 |
| 頻率穩(wěn)定性 | ± 0.005% ,PLL 鎖相回路頻率控制 |
| 載波頻段 | UHF 618 – 936MHz |
| 調(diào)制方式 | FM |
| 工作有效距離 | 一般60米(空闊地方) |
| 振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
| 靈敏度 | 在偏移度等于25KHz,輸入6dBμV時,S/N>60dB |
| 頻帶寬度 | 16MHz |
| ***偏移度 | ±45KHz |
| 綜合S/N比 | >105dB |
| 綜合頻率響應 | 85Hz~18KHz ± 3dB |
| 供電 | DC12V / 500mA |
| 重量 | 1.9KG |
| 尺寸 | 210(寬)X 43(高) X 206(深) |
| 輸出插座 | XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座 |

| 載波頻段 | UHF 618 – 936MHz&, lt;, , , , , o:p> |
| 振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
| 諧波輻射 | <-65dBm |
| 頻帶寬度 | 32MHz |
| ***偏移度 | ±45KHz |
| 音頭 | 動圈式, 心型指向性 / 電容式,心型指向性 |
| RF 功率輸出 | 8mW |
| 電池 | AA X 2 |
| 電流消耗 | 90mA(典型) |
| 電池耗電 / 壽命 | 約15個小時 |
| 尺寸 | 52(φ) X 252(長) |
| 重量 | 208g |

| 載波頻段 | UHF 618 – 936MHz |
| 振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
| 諧波輻射 | <-65dBm |
| 頻帶寬度 | 32MHz |
| ***偏移度 | ±45KHz |
| 輸入插座 | 4-pin迷你XLR 插口 |
| RF 功率輸出 | 8mW |
| 電池 | AA X 2 |
| 電流消耗 | 90mA(典型) |
| 電池耗電 / 壽命 | 約15個小時 |
| 尺寸 | 84(高)X 66(寬) X 22.8(深) |
| 重量 | 165g |

| 元件 | 固定式充電背板,***極性電容收音頭 |
| 指向性 | 半心形單指向性(120°拾音角度) |
| 載波頻段 | UHF 600 – 865MHz |
| 調(diào)頻方式 | FM |
| 頻率響應 | 50-17,000 Hz |
| ***偏移度 | +/-45 kHz |
| 工作有效 | 距離一般60米(空闊地方) |
| 電流消耗 | 110 +/- 10 mA,典型(Vss=2.8至3.0VDC) |
| RF功率輸出 | 30mW |
| 動態(tài)范圍 | > 90 dB,A計權(quán) |
| 電池 | AA X 2 |
| 電池消耗/壽命 |
約10小時(取決于堿性電池性能) |
UR-220S單通道無線麥克風
力卡話筒-無線系統(tǒng)