服務(wù)熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543


| CDi DriveCore 型號 | 聲道 | 網(wǎng)絡(luò)控制 | DSP | 控制端口 | BLU link |
| 2|300 | 2 |
|
|
|
|
| 2|300BL | 2 |
|
|
|
|
| 4|300 | 4 |
|
|
|
|
| 4|300BL | 4 |
|
|
|
|
| 2|600 | 2 |
![]() |
|
|
|
| 2|600BL | 2 |
|
|
|
|
| 4|600 | 4 |
|
|
|
|
| 4|600BL | 4 |
|
|
|
|
| 2|1200 | 2 |
![]() |
|
|
|
| 2|1200BL | 2 |
|
|
|
|
| 4|1200 | 4 |
|
|
|
|
| 4|1200BL | 4 |
|
|
|
|
| CDi DriveCore 型號 | 聲道 | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300 / 4|300BL | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600 / 2|600BL | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600 / 4|600BL | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 2 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 4 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
***保證功率(1kHz,驅(qū)動所有聲道,***失真 0.5%,持續(xù)時間 0.5 秒,120 - 240Vrms - 50/60Hz)
| CDi DriveCore 型號 | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300 / 4|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600 / 2|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600 / 4|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
***保證功率(1kHz,驅(qū)動所有聲道,***失真 0.5%,持續(xù)時間 0.5 秒,120 - 240Vrms - 50/60Hz)
Recommended for: 固定安裝.
| BLU link | No |
| 通道 | 4 |
| 靈敏度(全額定功率 @ 8 ohms) | 0.7V RMS |
| 額定功率輸出(每通道 @ 4 ohms) | 600W |
| Analog Input Signal to Noise Ratio (ref. rated power, 100V, 20Hz - 20kHz) at 8 ohms) | > 104dB |
| THD(全額定功率,20 Hz - 20 kHz) | 0.35% |
| 阻尼因數(shù) (20 Hz - 100 Hz) | > 1000 |
| Frequency Response (8Ω, 20 Hz - 20 kHz) | +/-0.25dB |
| 串音(低于額定功率)20 Hz - 1 kHz | > 80dB |
| Input Impedance (nominally balanced, nominally unbalanced) | 20 kΩ balanced, 10 kΩ unblanced |
| Dimensions (inches) (W x H x D) (depth not including 1.3 inch front panel protrusion) | 19 x 3.5 x 12.25 |
| 重量 | 16.3 lbs (7.39 kg) |
| Power Supply Connector | "15A IEC connector, 100 – 240V " |
CDi 4|600 模擬輸入,4 個聲道,600W/輸出聲道
產(chǎn)品系列-CROWN皇冠功放